Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

La 14e journée de L2

14e journée : les résultats, le classement

Amiens 2 - 1 Istres


Bastia 2 - 0 Grenoble


Brest 4 - 1
Sedan


Châteauroux 3 - 3 Clermont


Créteil 3 - 0 Sète


Gueugnon 2 - 2 Caen


Le Havre 1 - 2 Dijon


Montpellier 0 - 3 Lorient


Reims 0 - 0 Guingamp


Valenciennes 2 - 1 Laval


Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Sedan 27 13 8 3 2 19 12 7
2 Créteil 25 14 7 4 3 24 11 13
3 Bastia 24 13 7 3 3 19 9 10
4 Lorient 23 14 6 5 3 19 11 8
5 Châteauroux 23 14 6 5 3 20 16 4
6 Valenciennes (prochain match !)
23 14 6 5 3 16 12 4
7 Amiens 20 14 5 5 4 14 11 3
8 Brest 19 14 4 7 3 16 14 2
9 Caen 18 14 4 6 4 16 13 3
10 Dijon 18 14 4 6 4 12 13 -1
11 Grenoble 18 14 5 3 6 12 15 -3
12 Le Havre 17 14 4 5 5 18 18 0
13 Gueugnon 17 14 3 8 3 11 15 -4
14 Reims 15 14 3 6 5 6 8 -2
15 Istres 15 14 3 6 5 13 16 -3
16 Laval 14 14 4 2 8 13 21 -8
17 Clermont Foot 14 14 3 5 6 9 23 -14
18 Montpellier 13 14 3 4 7 13 22 -9
19 Sète 12 14 2 6 6 11 17 -6
20 Guingamp 11 14 1 8 5 7 11 -4

Les commentaires sont fermés.