dimanche, 20 novembre 2005
Encore 9 clubs bretons qualifiés !
Voici les matchs de coupe de France qui concernaient les clubs bretons(en gras, les clubs des Côtes d'Armor).
clique sur le logo pour avoir les résultats complets
En jaune les clubs bretons qualifiés, seul EAG représentera les Côtes d'Armor.
Le tirage au sort aura lieu jeudi prochain.
Bravo à Lamballe (CFA2) qui s'est incliné à Laval (L2) aux tirs au but.
| LA SUZE FC (DH) 1 - 3 | EAG (L2) |
| J.S. ST BRANDAN (DRH) 0 - 2 | LA ROCHE S.Y.(CFA2) |
| CHAT.GONTIER (DH) 0 - 5 | BREST (L2) |
| DINAN-LEHON(DH) 0 - 2 | VITRE (CFA) |
| PONTIVY(CFA) 4 - 0 | MAGENTA (DH) |
| PLABENNEC (CFA2) 1-1-(tab) | CONCARNEAU (CFA2) |
| CARHAIX DC (DSE) 0-1-(p) | La MONTAGNE (CFA2) |
| SAINT MALO (DH) 0-0(tab) | ALENCON (CFA2) |
| AVRANCHES (CFA2) 2-1 | STADE PONTYVIEN (DH) |
| SEGRE (DH) 0-1 | VANNES (NAT) |
| VERTOU (DH) 0-1 | LORIENT (L2) |
| LAVAL (L2) 1-1(tab) | LAMBALLE (CFA2) |
| LOCMINE (CFA2) 7-0 | PLOUGUERNEAU (DSE) |
| ARGENTRE DU PLESSIS (DRH) 0-1 | INTREP. ANGERS(DSR) |
23:00 Publié dans coupe de france | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Écrire un commentaire