04-mai | 08-mai | 18-mai | 25-mai | ||||
13 | Libourne | 40 | -9 | Gueugnon | Istres | Reims | Caen |
14 | Guingamp | 37 | -2 | Niort | Tours | Châteauroux | Créteil |
15 | Créteil | 37 | -14 | Montpellier | Niort | Amiens | Guingamp |
16 | Niort | 37 | -11 | Guingamp | Créteil | Le Havre | Ajaccio |
17 | Brest | 36 | -4 | Strasbourg | Gueugnon | Tours | Reims |
18 | Montpellier | 35 | -9 | Créteil | Le Havre | Ajaccio | Grenoble |
19 | Istres | 31 | -25 | Reims | Libourne | Caen | Bastia |
20 | Tours | 21 | -24 | Amiens | Guingamp | Brest | Châteauroux |
En espérant que les Rouges ne feront pas "impairs et trépassent". Malgré le fait qu'ils jouent à la "roulette russe", ils sont toujours en course et ont tous les atouts en mains ..... Banco !